交易结算 | 平安证券新一代交易订单系统
交易结算 | 国泰君安证券新一代清算系统
交易结算 | 中金财富证券新一代信创核心交易系统
交易结算 | 中信建投证券新一代信创账户系统
交易结算 | 国信证券新一代信创清算系统
机构服务 | 华福证券机构一站式金融服务平台
投资交易 | 中信证券A8新一代投资交易系统
投资交易 | 弘康人寿投资交易系统
份额登记 | 银河证券MTA份额登记系统
运营管理 | 华润信托OP与运营管理平台
估值核算 | 鹏扬基金估值核算系统
投研一体化 | 博时基金新一代投资决策支持平台
交易底座 | 中信证券新一代自营权益投资交易系统
交易底座 | 银河证券新一代FICC投资业务交易底座
策略做市 | 国泰君安证券策略做市系统
固收做市 | 中金公司固收做市系统
策略交易 | 海通证券策略投研交易一体化平台
做市交易 | 招商证券做市交易系统
金证股份已构建起完整的新一代企业级数字化转型技术架构体系,从云基础设施、到技术中台、业务中台和数据中台,再到业务应用和用户交互,为行业客户提供一揽子极具技术引领性的数字化转型解决方案。
CORE
微服务应用框架
LDP
低时延应用平台
HARE
高速消息总线
DIDA
大数据能力中心
INSIGHT
人工智能能力中心
CHAIN
区块链能力中心
LCP
低代码技术平台
DevOps
效能中心